販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 700万円 |
- |
250.69m2 (75.83坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | プライズスクエア中川町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 980万円~1,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 250.69㎡ ~335.94㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 173585 | ||











